kisi soal Dasar-dasar Teknik Kimia
SOAL ANCHOR UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Dasar-dasar Teknik Kimia
IPK | No. | Ujian Utama | |||||||||
Menentukan massa zat yang harus ditimbang untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu | 1. | Massa asam oksalat dihidrat yang harus ditimbang untuk membuat larutan asam oksalat 0,2 M sebanyak 500 mL adalah ... gr. (Diketahui Ar C:12; Ar O:16; Ar H:1) A. 0,63 B. 1,26 C. 6,30 D. 9,00 E. 12,60 | |||||||||
Mengurutkan langkah kerja analisis metode gravimetri | 2. | 1) Berikut ini merupakan langkah kerja dalam analisis gravimetri: 2) Menambahkan larutan pengasam asam klorida 3) Mencuci endapan menggunakan akuades panas 4) Mencuci endapan menggunakan asam nitrat encer 5) Menyaring endapan, mengeringkan, memijarkan dan menimbang hingga bobot tetap 6) Menambahkan larutan BaCl2 7) Menambahkan larutan NaOH 8) Menimbang sampel Tahapan yang dilakukan untuk mengendapkan sulfat dengan metode gravimetri secara berurutan dan benar adalah .... A. 7-1-5-2-4 B. 7-1-5-3-4 C. 7-1-6-2-4 D. 7-1-6-3-4 E. 7-1-6-5-4 | |||||||||
Memprediksi kation golongan I berdasarkan data hasil analisis kualitatif | 3. | Identifikasi kation golongan I dalam suatu sampel limbah memberikan data sebagai berikut: 1. Penambahan HCl menghasilkan endapan berwarna putih 2. Penambahan K2CrO4 pada filtrat air panas hasil penyaringan menghasilkan endapan berwarna kuning 3. Penambahan amonia pada residu hasil penyaringan melarutkan seluruh endapan 4. Penambahan HNO3 pada filtrat setelah penambahan amonia menghasilkan endapan berwarna putih Berdasarkan data analisis tersebut, kation golongan I yang terdapat dalam sampel adalah.... A. Ag+ B. Hg+ C. Pb2+ D. Ag+ dan Pb2+ E. Ag+ dan Hg+ | |||||||||
Menganalisis kadar zat berdasarkan hasil analisis metode titrimetri | 4. | Sebanyak 1 mL sampel asam cuka komersial dengan massa jenis 1,05 gr/mL diambil kemudian diencerkan hingga volume 25 mL. Selanjutnya sampel hasil pengenceran dititrasi dan membutuhkan 30,0 mL larutan NaOH 0,10 M untuk mencapai titik akhir titrasi. Kadar asam asetat (Mr: 60) yang terdapat dalam sampel tersebut adalah... %. A. 0,58 B. 1,71 C. 5,80 D. 15,80 E. 17,10 | |||||||||
Menentukan penanganan yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di laboratorium | 5. | Penanganan yang harus dilakukan jika seseorang memecahkan termometer raksa ketika sedang bekerja di laboratorium adalah.... A. membersihkan dengan lap dan air bersih B. membersihkan dengan lap dan asam cuka C. menutup pecahan termometer menggunakan serbuk Na2CO3 D. menutup pecahan termometer menggunakan tepung sulfur E. membersihkan dengan tisue atau lap kering kemudian membakarnya | |||||||||
Menentukan teknik penanganan dan penyimpanan bahan kimia | 6. | Berikut merupakan beberapa persyaratan penyimpanan bahan kimia 1) Ruangan dingin, kering dan berventilasi 2) Disediakan pemadam kebakaran tipe CO2 atau dry powder Syarat di atas merupakan persyaratan penyimpanan bahan kimia golongan.... A. reaktif terhadap asam B. reaktif terhadap air C. mudah meledak D. mudah terbakar E. oksidator | |||||||||
Menentukan jenis mikroba yang digunakan untuk proses fermentasi dalam pembuatan produk industri | 7. | Perhatikan beberapa teknik sterilisasi berikut! 1) pemijaran 2) udara panas 3) tyndalisasi 4) penyaringan/filtrasi 5) uap panas bertekanan Teknik sterilisasi yang tepat digunakan untuk produk susu, enzim dan antibiotik agar tidak rusak adalah.... A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 3 dan 4 D. 3 dan 5 E. 2 dan 5 | |||||||||
Menentukan jenis media yang tepat untuk pertumbuhan mikroba | 8. | Berikut adalah jumlah koloni bakteri pada pemeriksaan suatu sampel air minum :
Besarnya angka lempeng total untuk sampel tersebut adalah...cfu/mL A. 250 x 102 B. 255 x 102 C. 260 x 102 D. 500 x 102 E. 520 x 102 | |||||||||
Menganalisis jumlah bakteri dengan metode TPC | 9. | Perhatikan beberapa jenis mikroba berikut! 1) Rhizopus oryzae 2) Saccharomyces cerevisiae 3) Acetobacter xylinum 4) Aspergillus oryzae 5) Lactobacillus casei Jenis jamur yang dapat dimanfaatkan dalam proses industri adalah.... A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 5 D. 2, 3, 5 E. 3, 4, 5 | |||||||||
Menentukan gugus fungsional senyawa karbon berdasarkan karakteristiknya | 10. | Suatu senyawa direaksikan dengan beberapa pereaksi dan diperoleh data sebagai berikut : 1) direaksikan dengan larutan Fehling menghasilkan endapan merah bata, 2) direaksikan dengan larutan Tollens menghasilkan endapan berwarna perak, 3) direaksikan dengan larutan kalium dikromat menghasilkan senyawa bersifat asam, Berdasarkan data hasil analisis, senyawa karbon tersebut mengandung gugus fungsi …. A. aldehid B. alkohol C. keton D. ester E. eter |
Comments
Post a Comment