Kewirausahaan soal dan kisi
SOAL ANCHOR UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
KURIKULUM 2006 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Kewirausahaan
IPK | No. | Ujian Utama |
Menerapkan kegiatan wirausaha dalam kehidupan sehari-hari | 1. | Lingkungan di sekitar terdapat beberapa SD yang saling berdekatan, dari kondisi tersebut maka usaha yang cocok untuk dijalankan adalah …. A. taman bermain B. kios jajanan makanan ringan C. toko elektronik D. penitipan anak E. kios sayur mayur |
Menentukan peluang dan resiko usaha | 2. | Dalam bisnis fashion, mode yang terus berubah termasuk resiko…. A. perubahan permintaan B. perubahan konjungtur C. persaingan D. perubahan teknologi E. perubahan alam |
Memilih strategi yang sistimatis dalam menjalankan usaha | 3. | Kebijakan harga retail dengan menetapkan harga ganjil untuk menarik pembeli, misalnya Rp.149.975,- seperti yang dilakukan di supermarket adalah …. A. margin price B. competitor price C. judgement price D. odd price E. combination price |
Mendesain struktur organisasi | 4. | Perusahaan besar dengan daerah kerja yang luas, bidang tugas beraneka ragam dan jumlah karyawan yang banyak, sehingga pimpinan tidak bisa bekerja sendiri, maka struktur organisasi yang tepat adalah …. A. struktur organisasi garis/lini B. struktur organisasi fungsional C. struktur organisasi garis dan staf D. struktur organisasi fungsional dan staf E. struktur organisasi garis dan fungsional |
Merancang strategi distribusi yang sistimatis dalam menjalankan usaha | 5. | Sebuah perusahaan menjual confenience goods seperti gula,minyak goring, beras, sabun mandi. Maka distribusi yang tepat adalah…. A. distribusi intensif B. distribusi selektif C. distribusi efektif D. distribusi eksklusif E. distribusi aktif |
Menganalisis strategi negosiasi yang sistimatis dalam menjalakan usaha | 6. | Negosiasi penting dalam berbisnis, yang penting untuk dibahas dalam negosiasi adalah…. A. harga barang dan sikap pedagang B. layout toko dan cara pengiriman produk C. pengajuan klaim dan sisa produk D. sikap pembeli dan waktu pengiriman E. cara pembayaran dan waktu pembayaran |
Menghitung harga pokok produksi | 7. | Data bahan baku perusahaan selama dua minggu pertama bulan Mei 2018 adalah : 1 mei persediaan 8.000 kg @ Rp.1.000,- 5 mei pembelian 12.000 kg @ Rp.1.200,- 7 mei masuk proses produksi 15.000 kg Hitunglah harga pokok bahan baku yang dipakai pada proses produksi …. A. Rp.8.000.000,- B. Rp.14.400.000,- C. Rp.15.000.000,- D. Rp.16.400.000,- E. Rp.18.000.000,- |
Menerapkan transaksi keuangan ke dalam jurnal | 8. | Perusahaan menjual produk secara kredit senilai Rp.1.000.000,- pencatatan transaksi tersebut ke dalam jurnal adalah….. A. Kas 1.000.000 Penjualan 1.000.000 B. Piutang 1.000.000 Penjualan 1.000.000 C. Penjualan 1.000.000 Utang 1.000.000 D. Utang 1.000.000 Piutang 1.000.000 E. Penjualan 1.000.000 Piutang 1.000.000 |
Menghitung kekayaan perusahaan | 9. | Berikut ini data keuangan sebuah perusahaan: Kas Rp.5.000.000,- Piutang Rp.2.500.000,- Perlengkapan Rp.10.000.000,- Utang 3.000.000,- Dari data diatas hitunglah berapa kekayaan perusahaan tersebut… A. Rp.5.000.000,- B. Rp.7.500.000.- C. Rp.10.000.000,- D. Rp.17.500.000,- E. Rp.20.500.000,- |
Menghitung titik impas (BEP) | 10. | PT. Sejahtera memproduksi sepatu olahraga dengan biaya tetap sebesar Rp. 36.000.000,- biaya variabel Rp.4.000/unit dan harga jual Rp.10.000/unit. Berapakah BEP (Q) nya…. A. 2.570 unit B. 3.600 unit C. 6.000 unit D. 9.000 unit E. 10.000 unit |
Comments
Post a Comment