kisi Dasar-dasar Teknologi Tekstil
SOAL ANCHOR UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
KURIKULUM 2006 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Dasar-dasarTeknologi Tekstil
IPK | No. | Ujian Utama | ||||||||||||
menjelaskan sifat fisika dan kimia serat | 1. | Zat kimia yang dapat melarutkan serat selulosa pada suhu 30 0C dengan waktu perendaman selama 15 menit adalah .... A. fenol 90 % B. kalium hidroksida 5% C. aseton 80% D. asam klorida 1 :1 E. asam sulfat 70% | ||||||||||||
menentukan mutu kapas berdasarkan panjang staple dan grade kapas | 2. | Diketahui berat awal serat kapas = 11 gram, setelah dilakukan beberapa kali pengeringan dalam ruang pengering (oven) diperoleh berat serat kapas menjadi 10,2 gram, maka mouisture regain (MR) serat kapas tersebut adalah ..... a. 6,36 % b. 7,27 % c. 7,84 % d. 8,00 % e. 8,84 % | ||||||||||||
menentukan jenis serat tekstil dengan uji mikroskopik | 3. | Hasil identifikasi serat dengan mikroskop menunjukan gambar seperti di bawah ini, maka serat tersebut adalah .... a. serat poliester b. serat rayon c. serat kapas d. serat sutera e. serat wol | ||||||||||||
Mengklasifikasikan jenis serat dengan uji pembakaran | 4. | Data hasil identifikasi cara pembakaran disajikan sebagai berikut : - Serat meleleh - Terbentuk bulatan kecil diujungnya - Tidak bau rambut terbakar - Bau agak menyengat Maka dari data di atas serat tersebut termasuk golongan serat .... A. sintetis B. selulosa C. protein D. tumbuhan E. mineral | ||||||||||||
Menyimpulkan hasil identifikasi serat tekstil | 5. | Data hasil identifikasi serat sebagai berikut
Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis seratnya adalah .... a. kapas b. rayon c. nylon d. tetoron e. wol | ||||||||||||
menghitung nomor benang | 6. | Benang kapas panjang 8400 yards, berat 0,25 lb. Berapakah nomor benang Ne1 nya?. a. 10 b. 20 c. 30 d. 40 e. 50 | ||||||||||||
menghitung nomor benang | 7. | Benang kapas panjang 2000 meter, beratnya 10 gram. Berapakah nomor benang Tex nya ? a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 | ||||||||||||
menerapkan metode pengujian kain | 8. | Ukuran contoh uji kekuatan tarik kain cara pita tiras adalah .... a. 2,5 cm x 2,5 cm b. 2,5 cm x 10 cm c. 2,5 cm x 15 cm d. 3 cm x 15 cm e. 3,5 cm x 15 cm | ||||||||||||
Menghitung berat kain persatuan luas tertentu | 9. | Data hasil pengujian kekuatan tarik kain adalah 38kg, 39 kg, 37 kg, 40 kg ,38 kg, dan 36 kg, maka rata rata kekuatan tariknya adalah ..... a. 36 kg b. 37 kg c. 38 kg d. 39 kg e. 40 kg | ||||||||||||
menganalisis kain hasil proses penyempurnaan | 10. | Hasil uji daya serap cara kapiler terhadap dua jenis kain A dan B adalah sebagai berikut ....
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa .... A. kain A daya serapnya lebih rendah dari B B. kain A daya serapnya lebih baik dari B C. kain B daya serapnya lebih baik dari A D. kain A dan B memiliki daya serap yang sama E. kain A dan B memiliki daya serap yang baik |
Comments
Post a Comment