soal kisi administrasi perkantoran
SOAL ANCHOR UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Pengantar Administrasi Perkantoran
IPK | No. | Ujian Utama | Ujian Susulan | ||||
Menentukan bentuk komunikasi | 1. | Spanduk, poster merupakan bentuk komunikasi … A. Pribadi B. Kelompok C. Media D. Massa E. Media massa | Pidato, berpikir merupakan bentuk komunikasi …. A. Pribadi B. Kelompok C. Media D. Massa E. Media massa | ||||
Menerapkan ruang lingkup administrasi | 2. | Ruang lingkup administrasi meliputi kegiatan kantor, sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Berikut ini yang termasuk salah satu kegiatan kantor adalah …. A. Perencanaan perkantoran B. Perencanaan fasilitas kantor C. Pengadaan peralatan kantor D. Pengadaan perabot kantor E. Penentuan letak perkantoran | Ruang lingkup administrasi meliputi kegiatan kantor, sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Berikut ini yang termasuk salah satu sarana dan fasilitas kantor adalah …. A. Lokasi gedung, komunikasi, mesin-mesin kantor,pesawat kantor B. Lokasi gedung, registrasi, peralatan/perlengkapan/perabot kantor, mesin-mesin kantor C. Lokasi gedung, peralatan /perlengkapan/perabot kantor, mesin-mesin kantor, pesawat kantor D. Lokasi gedung, komunikasi, mesin-mesin kantor, interior kantor E. Lokasi gedung, peralatan/perlengkapan/perabot kantor/pesawat kantor, registrasi | ||||
Menerapkan asas-asas manajemen | 3. | Pada sebuah perusahaan besar yang memiliki cabang di beberapa provinsi serta bidang kerjanya sangat luas, lebih cocok menerapkan azas .... A. Dekonsentralisasi B. Desentralisasi C. Sentralisasi D. Gabungan E. Efektivitas | Pada sebuah perusahaan yanag masih kecil serta bidang kerjanya belum banyak, lebih cocok menerapkan azas .... A. Dekonsentrasi B. Desentralisasi C. Sentralisasi D. Gabungan E. Efektifitas | ||||
Menjelaskan proses komunikasi | 4. | Proses penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan disebut .. A. Encode B. Message C. Feedback D. Symbol E. Decode | Komunikator melakukan proses penyusunan lambang-lambang komunikasi untuk disampaikan kepada komunikan. Kegiatan tersebut dinamakan proses.... A. Encode B. Message C. Feedback D. Symbol E. Decode | ||||
Menentukan tata ruang kantor | 5. | Gambar di atas adalah bentuk tata ruang kantor … A. Terbuka B. Semi tertutup C. Tertutup D. Panorama E. Gabungan | Gambar di atas adalah bentuk tata ruang kantor … A. Terbuka B. Semi tertutup C. Tertutup D. Panorama E. Gabungan | ||||
Menerapkan simbol-simbol SOP | 6. | Tanda atau simbol dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi ... A. Menyediakan tempat untuk pengolahan data B. Memulai dan mengakhiri suatu program C. Menyimpan data D. Memasukkan data maupun menunjukkan hasil dari suatu proses E. Menunjukkan setiap pengolahan yang dilakukan komputer | Tanda atau simbol dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi ... A. Menyediakan tempat untuk pengolahan data B. Memulai dan mengakhiri suatu program C. Menyimpan data D. Memasukkan data maupun menunjukkan hasil dari suatu proses E. Menunjukkan setiap pengolahan yang dilakukan komputer | ||||
Mengurutkan urutan prioritas | 7. | Kuadran yang menunjukkan sebuah prioritas yang mendesak dan juga penting ditunjukkan dengan kuadran nomor.....
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 1 dan 2 | Banyak hal yang dapat mengganggu terlaksananya kegiatan-kegiatan utama dalam proses pencapaian tujuan. Hal yang harus diwaspadai, kecuali…. A. Zona nyaman B. Ketakutan menjadi penghambat C. Larut dalam kegagalan D. Menghindari cobaan E. Berani berkata TIDAK | ||||
Menganalisis etika komunikasi kantor | 8. | Hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika mendapat telepon mencurigakan adalah... A. Terbawa arus komunikasi B. Tetap tenang,tidak takut atau terpancing emosi C. Terus berusaha menanyakan identitas penelpon dengan ramah D. Jangan memaksa si penelpon jika ia tidak memberikan identitasnya E. Menolak dengan sopan bila si penelpon meminta kita untuk mengambil keputusan | Hal yang sebaiknya dilakukan ketika mendapat telepon mencurigakan adalah... A. Terbawa arus komunikasi/pembicaraan B. Tetap tenang dan tidak terpancing emosi C. Marah, khawatir dan gelisah D. Melapor kepada pihak yang berwajib E. Memaksa si penelpon jika ia tidak memberikan identitasnya | ||||
Menganalisis penyimpanan data dan informasi | 9. | Pada saat bekerja Siska kesulitan untuk menyimpan hasil kerjanya yang berupa laporan keuangan karena banyak virus di komputernya, maka tindakan Siska agar data tidak terkena virus yaitu …. A. Disimpan di flash disk agar aman dan tidak terkena virus B. Tetap menyimpannya walaupun masih banyak virus C. Disimpan di computer lain agar tidak terkena virus D. Menggunakan anti virus dan memback up data E. Datanya dicetak agar kalau data hilang ada print outnya | Media penyimpanan yang dapat digunakan dalam menyimpan file atau data softcopy adalah…. A. Flash disk, USB, eksternal hardisk B. USB, CD, internal hardisk C. Internal hardisk, USB, flash disk D. Flash disk, CD, eksternal hardisk E. Eksternal hardisk, USB, CD | ||||
Menentukan data dan Informasi | 10. | Perhatikan komponen – komponen berikut : (1) Instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan (2) File-file tempat penyimpanan data dan informasi (3) Instruksi penyiapan data sebagai input (4) Media penyimpanan seperti pita komputer, paket piringan (5) Perangkat lunak yang umum untuk pengoperasian dan manajemen data Berdasarkan macam-macam komponen di atas yang termasuk komponen database dalam komponenn system informasi manajemen secara fisik ditunjukkan oleh nomor … A. (1) dan (3) B. (2) dan (4) C. (1) dan (5) D. (3) dan (5) E. (4) dan (5) | Perhatikan komponen – komponen berikut : (1) Instruksi untuk pemakai, cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan (2) File-file tempat penyimpanan data dan informasi (3) Instruksi penyiapan data sebagai input (4) Media penyimpanan seperti pita komputer, paket piringan (5) Perangkat lunak yang umum untuk pengoperasian dan manajemen data Berdasarkan macam-macam komponen di atas yang termasuk komponen prosedur pengoperasian dalam komponen system informasi manajemen secara fisik ditunjukkan oleh nomor.… A. (1) dan (3) B. (2) dan (4) C. (1) dan (5) D. (3) dan (5) E. (4) dan (5) |
Comments
Post a Comment