soal kisi akuntansi
SOAL ANCHOR UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Pengantar Akuntansi
| IPK | No. | Ujian Utama | Ujian Susulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha | 1. | PT. kimia Farma merupakan jenis badan usaha yang memberikan nilai tambah/ nilai ekonomi suatu barang yang menghasilkan obat-obatan, PT. Kimia Farma termasuk jenis badan usaha….. A. Ekstraktif B. Agraris C. Industri D. Perdagangan E. Usaha Jasa | PT. Bukit Asam adalah sebuah perusahaan yang mengambil apa yang ada di alam dan memanfaatkan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam untuk melakukan kegiatan produksinya, PT. Bukit Asam termasuk jenis badan usaha….. A. Ekstraktif B. Agraris C. Industri D. Perdagangan E. Usaha Jasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengklasifikasi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi | 2. | Perusahaan dalam memenuhi modal kerjanya dapat melakukan pinjaman, untuk mendapatkan pinjaman perusahaan biasanya melampirkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan mendapatkan pinjaman. Pihak yang membutuhkan informasi ini adalah…. A. Investor B. Pemerintah C. Karyawan D. Pimpinan E. Kreditor | Perusahaan dalam melakukan kegiatannya memiliki kewajiban perpajakan, laporan keuangan salah satu dasar informasi untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar, informasi keuangan untuk kepetingan tersebut dibutuhkan oleh pihak…. A. Investor B. Pemerintah C. Karyawan D. Pimpinan E. Kreditor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menentukan bukti transaksi internal bisnis perusahaan | 3. |
Bukti di atas menunjukan transaksi….. A. Bukti kas keluar B. Pembayaran C. Pelunasan utang D. Penerimaan kas E. Pengeluaran kas |
Bukti transaksi tersebut dibuat oleh….. A. PD. Arya Wiguna B. Tuan Badawi C. Tuan Arya D. Tuan Ahmad E. Nuraeni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menentukan bukti transaksi eksternal bisnis perusahaan | 4. |
Gambar di atas merupakan bukti transaksi yang dibuat oleh….. A. PT. KRISHAND B. PT. Radiance Elektro Indonesia C. Amin Ch D. Pihak internal E. Pihak eksternal |
Gambar di atas bagi PT. KRISHAND merupakan bukti dari transaksi….. A. Pengeluaran kas B. Penerimaan kas C. Pembayaran biaya D. Internal E. Eksternal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal umum | 5. |
Dari gambar di atas, bagi PD. Angkasa bukti tersebut menunjukan transaksi….. A. Penjualan B. Pembelian C. Retur penjualan D. Retur pembelian E. Pembayaran kredit |
Dari gambar di atas, bagi Trans Computer bukti tersebut menunjukan transaksi….. A. Penjualan B. Pembelian C. Retur penjualan D. Retur pembelian E. Pembayaran kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus | 6. | Dari bukti transasksi diatas, PD. Merdeka mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal….. A. Jurnal umum B. Jurnal penjualan C. Jurnal pembelian D. Jurnal penerimaan kas E. Jurnal pengeluaran kas |
Dari bukti transasksi diatas, PT. Angkasa mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal….. A. Jurnal umum B. Jurnal penjualan C. Jurnal pembelian D. Jurnal penerimaan kas E. Jurnal pengeluaran kas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengurutkan prosedur posting | 7. | 1. Pindahkan jumlah debet atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debet atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur saldonya maka langsung dihitung saldonya. 2. Catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindahbukuan terjadi. 3. Catat nomor kode akun ke dalam lajur jurnal referensi sebagai tanda jumlah jurnal telah dipindahkan ke buku besar. 4. Penjelasan singkat dalam lajur “keterangan” di jurnal, dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. 5. Pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan. Langkah proses posting yang benar adalah : A. 1-2-3-5-4 B. 1-3-5-2-4 C. 2-3-4-5-1 D. 3-4-5-1-2 E. 5-1-3-2-4 | 1. Pindahkan jumlah debet atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debet atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur saldonya maka langsung dihitung saldonya. 2. Catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindahbukuan terjadi. 3. Catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi buku besar sebagai setiap pemindahbukuan terjadi. 4. Penjelasan singkat dalam lajur “keterangan” di jurnal, dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. 5. Pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan Yang bukan langkah proses posting adalah….. A. Pindahkan jumlah debet atau jumlah kredit yang ada dalam jurnal ke lajur debet atau kredit pada buku besar yang bersangkutan. Jika menggunakan buku besar yang ada lajur saldonya maka langsung dihitung saldonya. B. Catat nomor halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar setiap pemindahbukuan terjadi. C. Catat nomor kode akun ke dalam lajur referensi buku besar sebagai setiap pemindahbukuan terjadi. D. Penjelasan singkat dalam lajur “keterangan” di jurnal, dapat dipindahkan ke lajur yang sama di buku besar. Kebanyakan penjelasan ini dapat diabaikan. E. Pindahkan tanggal kejadian yang ada dalam jurnal ke lajur tanggal pada buku besar yang bersangkutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menganalisis pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal umum | 8. |
Dari hasil analisis bukti transaksi diatas, jurnal umum yang harus dibuat dari bukti tersebut adalah…. A.
B.
C.
D.
E.
|
Dari hasil analisis bukti transaksi diatas, jurnal umum yang harus dibuat dari bukti tersebut adalah…. A.
B.
C.
D.
E.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menganalisis prosedur posting | 9. |
Buku jurnal diatas, akan diposting ke dalam akun….. A. Akun Penjualan dan akun Pembelian B. Akun Penjualan dan akun Piutang dagang C. Akun Pembelian dan akun utang dagang D. Akun Penjualan dan akun Kas E. Akun Pembelian dan akun Kas |
Buku jurnal diatas, akan diposting ke dalam akun….. A. Akun petty cash dan akun other B. Akun petty cash dan akun cash C. Akun petty cash dan akun other operating expense D. Akun petty cash dan akun dividen E. Akun petty cash dan akun expense yang terkait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menganalisis transaksi-transaksi jurnal penyesuian | 10. |
Jika saldo pada akun Beban sewa PT. ANGKASA Per 31 Desember senilai Rp 4.000.000,00, maka jurnal penyesuaian akan mencatat….. A. Debet pada akun Beban sewa Rp 1.500.000,00 B. Kredit pada akun Beban sewa Rp 1.500.000,00 C. Debet pada akun Beban sewa Rp 2.500.000,00 D. Kredit pada akun Beban sewa Rp 2.500.000,00 E. Debet pada akun Beban sewa Rp 4.000.000,00 |
Jika saldo pada akun Sewa dibayar di muka PT. ANGKASA Per 31 Desember senilai Rp 4.000.000,00, maka jurnal penyesuaian akan mencatat….. A. Debet pada akun Sewa dibayar di muka Rp 2.500.000,00 B. Kredit pada akun Sewa dibayar di muka Rp 2.500.000,00 C. Debet pada akun Sewa dibayar di muka Rp 1.500.000,00 D. Kredit pada akun Sewa dibayar di muka Rp 1.500.000,00 E. Debet pada akun Sewa dibayar di muka Rp 4.000.000,00 |














Comments
Post a Comment